| www.deutsche-marinesoldaten.de | Letzte Änderung: 02.03.2003 |
Kapitänleutnant
Engelbert Endrass
| geboren am 02.03.1911 in Bamberg gefallen am 21.12.1941 nordostwärts der Azoren |
|
Beförderungen und Auszeichnungen
01.07.35 Fähnrich zur See
01.01.37 Oberfähnrich zur See
01.04.37 Leutnant zur See
05.04.39 Dienstauszeichnung IV.Klasse
20.04.39 Oberleutnant zur See
06.06.39 Spanienkreuz in Bronze ohne Schwerter
25.09.39 Eisernes Kreuz II.Klasse
17.10.39 Eisernes Kreuz I.Klasse
19.12.39 U-Boot-Kriegsabzeichen
05.09.40 Ritterkreuz als OLt.z.S., Kdt. "U 46"
10.06.41 Eichenlaub (14.) als OLt.z.S., Kdt. "U 46"
02.07.41 Kapitänleutnant
18.07.41 U-Boot-Kriegsabzeichen mit Brillanten
01.11.41 Italienisches Kriegskreuz mit Schwertern

U 46 läuft mit Beschädigungen ein
Dienststellungen
17.12.38 - 06.01.40 I.WO U 47
22.05.40 - 24.09.41 Kdt. U 46
14.10.41 - 21.12.41 Kdt. U 567

Engelbert Endrass und Erich Topp ("Pollux" und "Castor" )
Feindfahrtenliste als I.W.O. auf U 47
| Datum | Seegebiet | Schiffe | BRT | |
| 19.08.39 - 15.09.39 | ||||
| 08.10.39 - 17.10.39 | Scapa Flow | 1 Schlachtschiff | ||
| 16.11.39 - 18.12.39 |
Feindfahrtenliste U 46
| Datum | Seegebiet | Schiffe | BRT | |
| 01.06.40 - 30.06.40 | ||||
| 01.08.40 - 06.09.40 | ||||
| 20.09.40 - 29.09.40 | ||||
| 13.10.40 - 29.10.40 | ||||
| 18.02.41- 04.03.41 | ||||
| 15.03.41 - 10.04.41 | ||||
| 15.05.41 - 12.06.41 | ||||
| 26.07.41 - 22.08.41 |
Feindfahrtenliste U 567
| Datum | Seegebiet | Schiffe | BRT | |
| 25.10.41 - 26.11.41 | ||||
| 18.12.41 - 21.12.41 |
Versenkungsliste U 46
| Datum | Schiffsname | Nation, Name | BRT | Bemerkungen |
| 06.06.40 | Carinthia | brit. Hilfskreuzer | 20.277 | |
| 09.06.40 | Margareta | finn. Dampfer | 2.155 | |
| 11.06.40 | Athelprince | brit. Tanker | 8.682 | besch. |
| 12.06.40 | Barbara Marie | brit. Dampfer | 4.223 | |
| 12.06.40 | Wollowbank | brit. Motorschiff | 5.041 | |
| 17.06.40 | Elpis | griech. Dampfer | 3.651 | |
| 16.08.40 | ALcinous | niederl. Dampfer | 6.189 | besch. |
| 20.08.40 | Leonidas M. Valmas | griech. Dampfer | 2.080 | besch., Totalschaden |
| 27.08.40 | Dunvegan Castle | brit. Hilfskreuzer | 15.007 | |
| 31.08.40 | Ville de Hasselt | belg. Dampfer | 7.461 | |
| 02.09.40 | Thornlea | brit. Dampfer | 4.261 | |
| 02.09.40 | Bibury | brit. Dampfer | 4.616 | |
| 26.09.40 | Siljan | schwed. Dampfer | 3.058 | |
| 18.10.40 | Convallaria | schwed. Dampfer | 1.996 | SC 7 / HX 79 |
| 18.10.40 | Creekirk | brit. Dampfer | 3.917 | SC 7 / HX 79 |
| 19.10.40 | Wandby | brit. Dampfer | 4.947 | SC 7 / HX 79 |
| 19.10.40 | Ruperra | brit. Dampfer | 4.548 | SC 7 / HX 79 |
| 20.10.40 | Janus | schwed. Tanker | 9.965 | SC 7 / HX 79 |
| 29.03.41 | Liguria | schwed. Dampfer | 1.751 | |
| 31.03.41 | Castor | schwed. Tanker | 8.714 | |
| 02.04.41 | British Reliance | brit. Tanker | 7.000 | |
| 03.04.41 | Alderpool | brit. Dampfer | 4.313 | |
| 08.06.41 | Ensis | brit. Tanker | 6.207 | beschädigt |
| 08.06.41 | Trevarrak | brit. Dampfer | 5.270 | |
| 09.06.41 | Phidias | brit. Dampfer | 5.623 |
Versenkungsliste mit U 567
| Datum | Schiffsname | BRT | ||
| 21.12.41 | Annavore | norw. Dampfer | 3.324 |

Literatur:
Dörr, Manfred: Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe, Biblio-Verlag Osnabrück, 1988 u. 1989 (2 Bände)
Fellgiebel, Walter-Peer: Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939-1945, Podzun-Pallas-Verlag Friedberg, 1986
Savas, Theodore P.: Lautlose Jäger, Ullstein München, 2.Aufl. 2001